Información de la revista
Vol. 22. Núm. 2.
Páginas 140-149 (Enero 2011)
Compartir
Compartir
Descargar PDF
Más opciones de artículo
Vol. 22. Núm. 2.
Páginas 140-149 (Enero 2011)
Artrodesis posterior C1–C2. Experiencia en fijación transarticular e interarticular en 36 pacientes
Posterior C1–C2 arthrodesis. Experience in transarticular and interarticular fixation in 36 patients
A. Bescós, J. Muñoz, S. Colet, C.J. Domínguez, I. Cardiel, R. Florensa
Servicio Neurocirugía. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Artrodesis posterior C1–C2. Experiencia en fijación transarticular e interarticular en 36 pacientes
Posterior C1–C2 arthrodesis. Experience in transarticular and interarticular fixation in 36 patients
A. Bescós, J. Muñoz, S. Colet, C.J. Domínguez, I. Cardiel, R. Florensa
Servicio Neurocirugía. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol. Badalona
Leído
2997
Veces
se ha leído el artículo
1661
Total PDF
1336
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11301473
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2023 Marzo 3 3 6
2018 Marzo 0 2 2
2018 Febrero 19 3 22
2018 Enero 18 3 21
2017 Diciembre 11 22 33
2017 Noviembre 23 32 55
2017 Octubre 16 7 23
2017 Septiembre 23 11 34
2017 Agosto 18 5 23
2017 Julio 19 19 38
2017 Junio 33 23 56
2017 Mayo 35 15 50
2017 Abril 28 10 38
2017 Marzo 19 32 51
2017 Febrero 24 6 30
2017 Enero 26 4 30
2016 Diciembre 39 13 52
2016 Noviembre 42 16 58
2016 Octubre 54 27 81
2016 Septiembre 79 61 140
2016 Agosto 92 44 136
2016 Julio 38 32 70
2015 Diciembre 2 0 2
2015 Junio 26 19 45
2015 Mayo 23 19 42
2015 Abril 23 24 47
2015 Marzo 24 15 39
2015 Febrero 21 17 38
2015 Enero 23 17 40
2014 Diciembre 23 18 41
2014 Noviembre 15 22 37
2014 Octubre 25 32 57
2014 Septiembre 24 30 54
2014 Agosto 15 30 45
2014 Julio 23 44 67
2014 Junio 37 47 84
2014 Mayo 36 65 101
2014 Abril 28 52 80
2014 Marzo 22 50 72
2014 Febrero 24 58 82
2014 Enero 23 42 65
2013 Diciembre 22 40 62
2013 Noviembre 20 53 73
2013 Octubre 11 65 76
2013 Septiembre 19 57 76
2013 Agosto 25 79 104
2013 Julio 16 70 86
2013 Junio 18 50 68
2013 Mayo 18 44 62
2013 Abril 23 53 76
2013 Marzo 15 33 48
2013 Febrero 9 33 42
2013 Enero 12 42 54
2012 Diciembre 14 29 43
2012 Noviembre 0 17 17
2012 Octubre 0 2 2
2012 Septiembre 0 3 3
2012 Enero 18 0 18
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Neurocirugía
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?