Información de la revista
Vol. 23. Núm. 1.
Páginas 5-14 (Enero 2012)
Compartir
Compartir
Descargar PDF
Más opciones de artículo
Vol. 23. Núm. 1.
Páginas 5-14 (Enero 2012)
Bypass surgery for the prevention of ischemic stroke, current indications and techniques
Cirugía de bypass para la prevención del ictus isquémico, indicaciones y técnicas actuales
Ana Rodríguez-Hernándeza, Scott Andrew Josephsonb, Michael T. Lawtona
a Department of Neurological Surgery, University of California, San Francisco, USA
b Department of Neurology, University of California, San Francisco, USA

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Bypass surgery for the prevention of ischemic stroke, current indications and techniques
Cirugía de bypass para la prevención del ictus isquémico, indicaciones y técnicas actuales
Ana Rodríguez-Hernándeza, Scott Andrew Josephsonb, Michael T. Lawtona
a Department of Neurological Surgery, University of California, San Francisco, USA
b Department of Neurology, University of California, San Francisco, USA
Leído
4643
Veces
se ha leído el artículo
688
Total PDF
3955
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11301473
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2023 Octubre 1 0 1
2023 Marzo 6 1 7
2020 Enero 1 0 1
2018 Marzo 1 4 5
2018 Febrero 43 5 48
2018 Enero 53 7 60
2017 Diciembre 50 13 63
2017 Noviembre 108 14 122
2017 Octubre 37 8 45
2017 Septiembre 86 10 96
2017 Agosto 134 10 144
2017 Julio 126 11 137
2017 Junio 119 19 138
2017 Mayo 125 15 140
2017 Abril 99 10 109
2017 Marzo 94 9 103
2017 Febrero 75 4 79
2017 Enero 49 4 53
2016 Diciembre 65 13 78
2016 Noviembre 78 5 83
2016 Octubre 94 21 115
2016 Septiembre 109 17 126
2016 Agosto 0 17 17
2016 Julio 0 21 21
2015 Diciembre 2 0 2
2015 Julio 1 0 1
2015 Junio 70 3 73
2015 Mayo 65 12 77
2015 Abril 77 13 90
2015 Marzo 94 6 100
2015 Febrero 93 15 108
2015 Enero 88 9 97
2014 Diciembre 99 10 109
2014 Noviembre 82 12 94
2014 Octubre 99 12 111
2014 Septiembre 93 17 110
2014 Agosto 70 8 78
2014 Julio 95 11 106
2014 Junio 97 22 119
2014 Mayo 99 16 115
2014 Abril 110 17 127
2014 Marzo 89 16 105
2014 Febrero 83 17 100
2014 Enero 84 9 93
2013 Diciembre 68 10 78
2013 Noviembre 80 17 97
2013 Octubre 76 9 85
2013 Septiembre 60 9 69
2013 Agosto 66 20 86
2013 Julio 71 22 93
2013 Junio 64 22 86
2013 Mayo 68 26 94
2013 Abril 43 33 76
2013 Marzo 52 18 70
2013 Febrero 36 19 55
2013 Enero 15 18 33
2012 Diciembre 1 1 2
2012 Octubre 0 1 1
2012 Enero 112 0 112
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Neurocirugía
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?