Información de la revista
Vol. 7. Núm. 3.
Páginas 189-192 (Enero 1996)
Compartir
Compartir
Descargar PDF
Más opciones de artículo
Vol. 7. Núm. 3.
Páginas 189-192 (Enero 1996)
Efectos de la administración de dexametasona sobre un modelo experimental de tumor neuroectodérmico primitivo
M. Zurita, S. Oya, S. Coca, J. Vaquero
Laboratorio de Neuro-oncología experimental, Servicio de Neurocirugía, Hospital Universitario Clínica Puerta de Hierro; Departamentos de Biología Celular y Anatomía Patológica, Facultad de Medicina, Universidad Complutense, Madrid

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Efectos de la administración de dexametasona sobre un modelo experimental de tumor neuroectodérmico primitivo
M. Zurita, S. Oya, S. Coca, J. Vaquero
Laboratorio de Neuro-oncología experimental, Servicio de Neurocirugía, Hospital Universitario Clínica Puerta de Hierro; Departamentos de Biología Celular y Anatomía Patológica, Facultad de Medicina, Universidad Complutense, Madrid
Leído
3107
Veces
se ha leído el artículo
2084
Total PDF
1023
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11301473
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2023 Marzo 0 2 2
2018 Febrero 16 15 31
2018 Enero 18 22 40
2017 Diciembre 17 31 48
2017 Noviembre 24 61 85
2017 Octubre 21 30 51
2017 Septiembre 14 35 49
2017 Agosto 25 36 61
2017 Julio 16 25 41
2017 Junio 36 33 69
2017 Mayo 32 33 65
2017 Abril 26 23 49
2017 Marzo 16 30 46
2017 Febrero 10 18 28
2017 Enero 15 25 40
2016 Diciembre 18 21 39
2016 Noviembre 12 34 46
2016 Octubre 10 67 77
2016 Septiembre 52 91 143
2016 Agosto 64 56 120
2016 Julio 41 69 110
2015 Diciembre 2 0 2
2015 Agosto 2 0 2
2015 Julio 1 8 9
2015 Junio 18 48 66
2015 Mayo 12 67 79
2015 Abril 13 50 63
2015 Marzo 14 45 59
2015 Febrero 13 47 60
2015 Enero 14 32 46
2014 Diciembre 16 44 60
2014 Noviembre 12 47 59
2014 Octubre 16 58 74
2014 Septiembre 18 63 81
2014 Agosto 10 70 80
2014 Julio 14 48 62
2014 Junio 16 61 77
2014 Mayo 19 62 81
2014 Abril 19 64 83
2014 Marzo 18 41 59
2014 Febrero 20 25 45
2014 Enero 14 55 69
2013 Diciembre 21 42 63
2013 Noviembre 21 34 55
2013 Octubre 21 31 52
2013 Septiembre 24 41 65
2013 Agosto 34 40 74
2013 Julio 28 24 52
2013 Junio 18 37 55
2013 Mayo 17 21 38
2013 Abril 19 28 47
2013 Marzo 14 26 40
2013 Febrero 10 12 22
2013 Enero 18 14 32
2012 Diciembre 8 23 31
2012 Noviembre 0 13 13
2012 Octubre 0 5 5
2012 Septiembre 0 1 1
2012 Enero 6 0 6
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Neurocirugía
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?