se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2023 3 | 23 | 8 | 31 |
| 2023 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2022 7 | 20 | 0 | 20 |
| 2021 9 | 1 | 2 | 3 |
| 2021 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 3 | 2 | 5 | 7 |
| 2020 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2019 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 11 | 22 | 0 | 22 |
| 2019 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2019 2 | 76 | 2 | 78 |
| 2018 11 | 10 | 0 | 10 |
| 2018 3 | 13 | 3 | 16 |
| 2018 2 | 323 | 96 | 419 |
| 2018 1 | 355 | 87 | 442 |
| 2017 12 | 319 | 145 | 464 |
| 2017 11 | 542 | 212 | 754 |
| 2017 10 | 737 | 265 | 1002 |
| 2017 9 | 755 | 253 | 1008 |
| 2017 8 | 721 | 228 | 949 |
| 2017 7 | 588 | 207 | 795 |
| 2017 6 | 880 | 201 | 1081 |
| 2017 5 | 854 | 174 | 1028 |
| 2017 4 | 825 | 215 | 1040 |
| 2017 3 | 977 | 256 | 1233 |
| 2017 2 | 1075 | 365 | 1440 |
| 2016 1 | 626 | 172 | 798 |
| 2016 12 | 560 | 223 | 783 |
| 2016 11 | 892 | 316 | 1208 |
| 2016 10 | 932 | 337 | 1269 |
| 2016 9 | 1016 | 853 | 1869 |
| 2016 8 | 1161 | 983 | 2144 |
| 2016 7 | 432 | 720 | 1152 |
| 2015 12 | 2 | 460 | 462 |
| 2015 11 | 0 | 387 | 387 |
| 2015 10 | 0 | 58 | 58 |
| 2015 8 | 0 | 30 | 30 |
| 2015 7 | 7 | 30 | 37 |
| 2015 6 | 75 | 467 | 542 |
| 2015 5 | 92 | 455 | 547 |
| 2015 4 | 52 | 278 | 330 |
| 2015 3 | 52 | 468 | 520 |
| 2015 2 | 75 | 375 | 450 |
| 2015 1 | 54 | 342 | 396 |
| 2014 12 | 75 | 360 | 435 |
| 2014 11 | 53 | 451 | 504 |
| 2014 10 | 70 | 558 | 628 |
| 2014 9 | 72 | 464 | 536 |
| 2014 8 | 79 | 446 | 525 |
| 2014 7 | 80 | 347 | 427 |
| 2014 6 | 96 | 449 | 545 |
| 2014 5 | 48 | 457 | 505 |
| 2014 4 | 77 | 469 | 546 |
| 2014 3 | 51 | 366 | 417 |
| 2014 2 | 45 | 322 | 367 |
| 2014 1 | 58 | 257 | 315 |
| 2013 12 | 62 | 244 | 306 |
| 2013 11 | 62 | 243 | 305 |
| 2013 10 | 50 | 316 | 366 |
| 2013 9 | 43 | 192 | 235 |
| 2013 8 | 52 | 218 | 270 |
| 2013 7 | 48 | 199 | 247 |
| 2013 6 | 37 | 189 | 226 |
| 2013 5 | 32 | 270 | 302 |
| 2013 4 | 50 | 172 | 222 |
| 2013 3 | 50 | 136 | 186 |
| 2013 2 | 25 | 78 | 103 |
| 2013 1 | 21 | 56 | 77 |
| 2012 12 | 21 | 29 | 50 |
| 2012 11 | 1 | 10 | 11 |
| 2012 10 | 0 | 2 | 2 |
| 2012 9 | 0 | 2 | 2 |
| 2011 1 | 7 | 0 | 7 |





