Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Abordaje pterional transcigomático. Parte 2, Experiencia quirúrgica en la patología de base de cráneo
Transzygomatic pterional approach. Part 2, Surgical experience in the management of skull base pathology
José M. González-Dardera,
Autor para correspondencia
gonzalez_jos@gva.es

Autor para correspondencia. gonzalez_jos@gva.es
, Vicent Quilis-Quesadaa, Laura Botella-Maciáa
a Servicio de Neurocirugía, Hospital Clínico Universitario, Valencia, España
Leído
8339
Veces
se ha leído el artículo
1469
Total PDF
6870
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11301473
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 13 0 13
2025 5 137 4 141
2025 4 101 0 101
2025 3 124 3 127
2025 2 55 0 55
2025 1 72 3 75
2024 12 90 3 93
2024 11 72 1 73
2024 10 65 1 66
2024 9 89 8 97
2024 8 73 3 76
2024 7 62 1 63
2024 6 60 2 62
2024 5 45 0 45
2024 4 51 1 52
2024 3 58 1 59
2024 2 64 0 64
2024 1 74 0 74
2023 12 52 1 53
2023 11 83 3 86
2023 10 80 5 85
2023 9 55 2 57
2023 8 36 0 36
2023 7 41 1 42
2023 6 39 2 41
2023 5 49 5 54
2023 4 28 0 28
2023 3 70 4 74
2023 2 91 1 92
2022 1 50 1 51
2022 12 43 1 44
2022 11 46 0 46
2022 10 33 0 33
2022 9 22 0 22
2022 8 3 0 3
2022 5 1 0 1
2021 11 0 1 1
2020 9 1 2 3
2019 6 1 2 3
2019 1 1 2 3
2018 11 1 2 3
2018 3 2 1 3
2018 2 45 22 67
2018 1 47 25 72
2017 12 45 21 66
2017 11 92 28 120
2017 10 62 24 86
2017 9 56 78 134
2017 8 92 42 134
2017 7 86 49 135
2017 6 86 57 143
2017 5 107 33 140
2017 4 61 35 96
2017 3 55 50 105
2017 2 204 47 251
2016 1 54 24 78
2016 12 76 23 99
2016 11 117 26 143
2016 10 193 33 226
2016 9 261 47 308
2016 8 204 26 230
2016 7 75 36 111
2015 12 3 0 3
2015 7 23 14 37
2015 6 120 33 153
2015 5 126 39 165
2015 4 86 19 105
2015 3 116 26 142
2015 2 136 18 154
2015 1 95 16 111
2014 12 87 30 117
2014 11 115 22 137
2014 10 111 32 143
2014 9 90 23 113
2014 8 78 34 112
2014 7 121 38 159
2014 6 104 30 134
2014 5 110 29 139
2014 4 98 29 127
2014 3 91 23 114
2014 2 104 22 126
2014 1 87 27 114
2013 12 85 21 106
2013 11 110 24 134
2013 10 92 12 104
2013 9 98 17 115
2013 8 100 24 124
2013 7 81 16 97
2013 6 85 32 117
2013 5 53 23 76
2013 2 0 1 1
2012 12 2 2 4
2011 1 112 0 112
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Neurocirugía
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?