Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Investigación clínica
Anatomía de los pedúnculos cerebelosos en 3D basada en microdisección de fibras y demostración a través de tractografía
3D anatomy of cerebellar peduncles based on fibre microdissection and a demonstration with tractography
Ruben Rodríguez-Menaa,b,
Autor para correspondencia
, José Piquer-Bellocha,b, José Luis Llácer-Ortegaa,b, Pedro Riesgo-Suáreza,b, Vicente Rovira-Lilloa,b
a Hospital Universitario de la Ribera, Alzira, Valencia, España
b Cátedra de Neurociencias - Fundación NISA-CEU, Valencia, España
Leído
122084
Veces
se ha leído el artículo
5806
Total PDF
116278
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11301473
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 97 3 100
2025 5 2547 34 2581
2025 4 2577 49 2626
2025 3 2380 36 2416
2025 2 1550 13 1563
2025 1 1265 10 1275
2024 12 1578 19 1597
2024 11 2980 44 3024
2024 10 2747 55 2802
2024 9 2721 27 2748
2024 8 1598 19 1617
2024 7 1535 7 1542
2024 6 1597 35 1632
2024 5 1570 31 1601
2024 4 1397 19 1416
2024 3 1225 25 1250
2024 2 1220 32 1252
2024 1 1548 31 1579
2023 12 1390 18 1408
2023 11 2396 73 2469
2023 10 2652 74 2726
2023 9 1940 73 2013
2023 8 1213 47 1260
2023 7 1286 35 1321
2023 6 1967 52 2019
2023 5 1678 56 1734
2023 4 1293 59 1352
2023 3 2119 78 2197
2023 2 1740 89 1829
2022 1 1036 61 1097
2022 12 993 63 1056
2022 11 4247 81 4328
2022 10 3826 77 3903
2022 9 2801 59 2860
2022 8 1423 111 1534
2022 7 1076 107 1183
2022 6 1232 88 1320
2022 5 1337 129 1466
2022 4 1565 70 1635
2022 3 1263 65 1328
2022 2 1082 68 1150
2021 1 932 70 1002
2021 12 912 42 954
2021 11 1691 91 1782
2021 10 1667 136 1803
2021 9 1275 59 1334
2021 8 904 62 966
2021 7 884 84 968
2021 6 928 82 1010
2021 5 990 47 1037
2021 4 2246 172 2418
2021 3 1228 89 1317
2021 2 751 57 808
2020 1 612 110 722
2020 12 946 106 1052
2020 11 1219 126 1345
2020 10 828 103 931
2020 9 1016 128 1144
2020 8 736 84 820
2020 7 954 105 1059
2020 6 1214 101 1315
2020 5 1498 135 1633
2020 4 1445 140 1585
2020 3 1003 106 1109
2020 2 880 83 963
2020 1 621 62 683
2019 12 622 47 669
2019 11 1310 65 1375
2019 10 1319 82 1401
2019 9 1029 74 1103
2019 8 785 45 830
2019 7 1022 58 1080
2019 6 989 52 1041
2019 5 758 37 795
2019 4 614 88 702
2019 3 495 54 549
2019 2 499 48 547
2019 1 501 31 532
2018 12 373 35 408
2018 11 821 55 876
2018 10 1468 93 1561
2018 9 688 44 732
2018 8 134 12 146
2018 7 62 8 70
2018 6 56 11 67
2018 5 10 11 21
2018 4 108 13 121
2018 3 179 11 190
2018 2 96 6 102
2018 1 105 16 121
2017 12 96 12 108
2017 11 211 18 229
2017 10 107 17 124
2017 9 92 20 112
2017 8 78 20 98
2017 7 105 29 134
2017 6 180 69 249
2017 5 261 96 357
2017 4 38 17 55
2017 3 0 1 1
2017 2 0 3 3
2016 12 0 6 6
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Neurocirugía
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?