Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Implantación de la lista de verificación quirúrgica de la Organización Mundial de la Salud modificada para el paciente neuroquirúrgico, experiencia inicial en 400 casos
Establishment of a modified surgical safety checklist for the neurosurgical patient, Initial experience in 400 cases
Rousinelle Da Silva-Freitasa, Ruben Martín-Laeza, César Baldomero Madrazo-Lealb, Maikal Villena-Martina, Idoya Valduvieco-Juaristia, José Ángel Martínez-Agüerosa, Alfonso Vázquez Barqueroa
a Servicio de Neurocirugía, Unidad de Raquis Quirúrgico, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Cantabria, España
b Servicio de Cirugía General y Digestivo, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Cantabria, España
Leído
7494
Veces
se ha leído el artículo
1013
Total PDF
6481
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11301473
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2023 Marzo 8 1 9
2023 Febrero 0 1 1
2020 Marzo 1 0 1
2018 Octubre 0 2 2
2018 Marzo 5 1 6
2018 Febrero 91 8 99
2018 Enero 72 11 83
2017 Diciembre 84 11 95
2017 Noviembre 172 21 193
2017 Octubre 97 10 107
2017 Septiembre 88 13 101
2017 Agosto 86 8 94
2017 Julio 105 11 116
2017 Junio 136 20 156
2017 Mayo 154 18 172
2017 Abril 108 33 141
2017 Marzo 157 24 181
2017 Febrero 293 10 303
2017 Enero 135 6 141
2016 Diciembre 115 21 136
2016 Noviembre 219 87 306
2016 Octubre 210 134 344
2016 Septiembre 277 17 294
2016 Agosto 252 19 271
2016 Julio 119 34 153
2016 Mayo 2 0 2
2016 Febrero 1 0 1
2015 Diciembre 2 0 2
2015 Noviembre 1 0 1
2015 Octubre 1 0 1
2015 Septiembre 1 0 1
2015 Agosto 2 0 2
2015 Julio 23 15 38
2015 Junio 176 14 190
2015 Mayo 214 21 235
2015 Abril 137 21 158
2015 Marzo 251 16 267
2015 Febrero 191 9 200
2015 Enero 101 17 118
2014 Diciembre 117 15 132
2014 Noviembre 118 13 131
2014 Octubre 148 26 174
2014 Septiembre 124 28 152
2014 Agosto 120 12 132
2014 Julio 126 13 139
2014 Junio 126 13 139
2014 Mayo 140 36 176
2014 Abril 118 17 135
2014 Marzo 139 19 158
2014 Febrero 114 15 129
2014 Enero 110 14 124
2013 Diciembre 82 15 97
2013 Noviembre 88 10 98
2013 Octubre 70 15 85
2013 Septiembre 84 17 101
2013 Agosto 77 20 97
2013 Julio 103 14 117
2013 Junio 54 19 73
2013 Mayo 54 12 66
2013 Abril 69 19 88
2013 Marzo 42 16 58
2013 Enero 0 1 1
2012 Noviembre 1 0 1
2012 Enero 170 0 170
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Neurocirugía
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?