Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Clinical Research
Increased signal intensity in FLAIR sequences in the resection cavity can predict progression and progression-free survival in gliomas
La hiperseñal en la cavidad posquirúrgica en secuencias FLAIR puede predecir la progresión y la supervivencia en gliomas
Nicolae Sarbua,
Autor para correspondencia
nicolae.sarbu@erasme.ulb.ac.be

Corresponding author.
, Laura Oleagab, Izaskun Valduviecoc, Teresa Pujolb, Joan Berenguerb
a Department of Radiology, Hospital Clínic Barcelona, Villarroel 170, 08036 Barcelona, Spain
b Neuroradiology Section, Department of Radiology, Hospital Clínic Barcelona, Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), University of Barcelona, Villarroel 170, 08036 Barcelona, Spain
c Radiation Oncology Department, Institute of Haematology and Oncology, Hospital Clínic Universitari of Barcelona, Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), University of Barcelona, Villarroel 170, 08036 Barcelona, Spain
Leído
5386
Veces
se ha leído el artículo
610
Total PDF
4776
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11301473
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 108 0 108
2024 Octubre 134 4 138
2024 Septiembre 133 3 136
2024 Agosto 147 1 148
2024 Julio 202 5 207
2024 Junio 95 0 95
2024 Mayo 129 1 130
2024 Abril 126 0 126
2024 Marzo 136 1 137
2024 Febrero 135 1 136
2024 Enero 128 3 131
2023 Diciembre 148 3 151
2023 Noviembre 156 1 157
2023 Octubre 154 9 163
2023 Septiembre 163 2 165
2023 Agosto 103 0 103
2023 Julio 102 2 104
2023 Junio 86 2 88
2023 Mayo 111 5 116
2023 Abril 67 3 70
2023 Marzo 123 17 140
2023 Febrero 104 7 111
2023 Enero 113 10 123
2022 Diciembre 133 12 145
2022 Noviembre 145 14 159
2022 Octubre 142 15 157
2022 Septiembre 119 15 134
2022 Agosto 110 11 121
2022 Julio 131 20 151
2022 Junio 126 16 142
2022 Mayo 119 17 136
2022 Abril 74 13 87
2022 Marzo 57 13 70
2022 Febrero 54 12 66
2022 Enero 45 10 55
2021 Diciembre 26 10 36
2021 Noviembre 16 7 23
2021 Octubre 49 24 73
2021 Septiembre 20 10 30
2021 Agosto 20 9 29
2021 Julio 26 11 37
2021 Junio 11 12 23
2021 Mayo 19 14 33
2021 Abril 62 51 113
2021 Marzo 25 14 39
2021 Febrero 15 8 23
2021 Enero 21 20 41
2020 Diciembre 11 21 32
2020 Noviembre 14 10 24
2020 Octubre 15 13 28
2020 Septiembre 11 10 21
2020 Agosto 25 13 38
2020 Julio 14 13 27
2020 Junio 23 19 42
2020 Mayo 18 8 26
2020 Abril 23 16 39
2020 Marzo 16 5 21
2018 Febrero 19 0 19
2018 Enero 22 0 22
2017 Diciembre 20 0 20
2017 Noviembre 71 22 93
2017 Julio 0 1 1
2017 Febrero 1 2 3
2016 Diciembre 0 1 1
2016 Noviembre 5 3 8
2016 Octubre 0 14 14
2016 Septiembre 0 1 1
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Neurocirugía
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?