se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 11 | 1 | 1 | 2 |
| 2024 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 3 | 8 | 3 | 11 |
| 2020 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 9 | 1 | 1 | 2 |
| 2019 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2018 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 2 | 19 | 0 | 19 |
| 2018 1 | 24 | 0 | 24 |
| 2017 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2017 2 | 3 | 1 | 4 |
| 2016 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2016 10 | 0 | 1 | 1 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 11 | 1 | 1 | 2 |
| 2024 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 3 | 8 | 3 | 11 |
| 2020 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 9 | 1 | 1 | 2 |
| 2019 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2018 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 2 | 19 | 0 | 19 |
| 2018 1 | 24 | 0 | 24 |
| 2017 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2017 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2017 2 | 3 | 1 | 4 |
| 2016 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2016 10 | 0 | 1 | 1 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo