se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2023 3 | 3 | 3 | 6 |
| 2022 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 5 | 4 | 0 | 4 |
| 2020 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2020 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 11 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 9 | 4 | 0 | 4 |
| 2019 7 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 11 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 10 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 3 | 4 | 0 | 4 |
| 2018 2 | 23 | 44 | 67 |
| 2018 1 | 34 | 37 | 71 |
| 2017 12 | 22 | 60 | 82 |
| 2017 11 | 39 | 70 | 109 |
| 2017 10 | 34 | 57 | 91 |
| 2017 9 | 18 | 59 | 77 |
| 2017 8 | 27 | 51 | 78 |
| 2017 7 | 19 | 51 | 70 |
| 2017 6 | 27 | 48 | 75 |
| 2017 5 | 27 | 39 | 66 |
| 2017 4 | 25 | 26 | 51 |
| 2017 3 | 15 | 75 | 90 |
| 2017 2 | 11 | 45 | 56 |
| 2016 1 | 15 | 22 | 37 |
| 2016 12 | 27 | 31 | 58 |
| 2016 11 | 34 | 49 | 83 |
| 2016 10 | 24 | 58 | 82 |
| 2016 9 | 57 | 87 | 144 |
| 2016 8 | 91 | 67 | 158 |
| 2016 7 | 53 | 56 | 109 |
| 2016 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 12 | 3 | 0 | 3 |
| 2015 7 | 2 | 8 | 10 |
| 2015 6 | 17 | 30 | 47 |
| 2015 5 | 27 | 43 | 70 |
| 2015 4 | 20 | 40 | 60 |
| 2015 3 | 20 | 41 | 61 |
| 2015 2 | 13 | 30 | 43 |
| 2015 1 | 28 | 37 | 65 |
| 2014 12 | 14 | 37 | 51 |
| 2014 11 | 23 | 54 | 77 |
| 2014 10 | 23 | 52 | 75 |
| 2014 9 | 15 | 40 | 55 |
| 2014 8 | 17 | 40 | 57 |
| 2014 7 | 21 | 50 | 71 |
| 2014 6 | 28 | 40 | 68 |
| 2014 5 | 35 | 48 | 83 |
| 2014 4 | 29 | 40 | 69 |
| 2014 3 | 21 | 35 | 56 |
| 2014 2 | 33 | 39 | 72 |
| 2014 1 | 29 | 37 | 66 |
| 2013 12 | 17 | 32 | 49 |
| 2013 11 | 18 | 39 | 57 |
| 2013 10 | 21 | 34 | 55 |
| 2013 9 | 26 | 54 | 80 |
| 2013 8 | 18 | 40 | 58 |
| 2013 7 | 19 | 33 | 52 |
| 2013 6 | 20 | 72 | 92 |
| 2013 5 | 30 | 62 | 92 |
| 2013 4 | 39 | 65 | 104 |
| 2013 3 | 36 | 59 | 95 |
| 2013 2 | 65 | 38 | 103 |
| 2013 1 | 35 | 41 | 76 |
| 2012 12 | 14 | 25 | 39 |
| 2012 11 | 0 | 15 | 15 |
| 2012 10 | 0 | 5 | 5 |
| 2012 9 | 0 | 2 | 2 |





