Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Grading and therapy monitoring of astrocytomas with 1H spectroscopy
Grado de diferenciación y control terapéutico de astrocitomas mediante lH espectroscopía
W. Bini
Dept. of Neurosurgery, Neurozentrum MR Hochfeld, University of Freiburg, Freiburg-Germany
O. Speck*, Th. Thiel*, J. Hennig*
* Dept. of Radiology, MR Hochfeld, University of Freiburg, Freiburg-Germany
Leído
1560
Veces
se ha leído el artículo
538
Total PDF
1022
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11301473
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2023 3 2 1 3
2018 3 0 3 3
2018 2 8 2 10
2018 1 12 8 20
2017 12 12 7 19
2017 11 43 40 83
2017 10 7 7 14
2017 9 13 8 21
2017 8 9 9 18
2017 7 11 6 17
2017 6 16 5 21
2017 5 18 12 30
2017 4 14 9 23
2017 3 18 2 20
2017 2 7 1 8
2016 1 12 6 18
2016 12 30 8 38
2016 11 25 7 32
2016 10 32 11 43
2016 9 26 5 31
2016 8 0 16 16
2016 7 0 10 10
2015 12 2 0 2
2015 8 2 0 2
2015 7 1 0 1
2015 6 26 5 31
2015 5 44 8 52
2015 4 29 9 38
2015 3 29 9 38
2015 2 18 8 26
2015 1 26 10 36
2014 12 23 8 31
2014 11 16 16 32
2014 10 24 14 38
2014 9 15 21 36
2014 8 12 14 26
2014 7 15 9 24
2014 6 36 16 52
2014 5 16 12 28
2014 4 15 10 25
2014 3 13 10 23
2014 2 19 17 36
2014 1 16 11 27
2013 12 19 8 27
2013 11 21 8 29
2013 10 29 11 40
2013 9 30 12 42
2013 8 33 10 43
2013 7 35 8 43
2013 6 25 14 39
2013 5 18 15 33
2013 4 22 13 35
2013 3 18 13 31
2013 2 17 11 28
2013 1 19 7 26
2012 12 18 13 31
2012 11 1 3 4
2012 9 0 2 2
2011 1 5 0 5
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Neurocirugía