was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 5 | 2 | 0 | 2 | 
| 2025 4 | 4 | 0 | 4 | 
| 2025 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 2025 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 2025 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 2024 11 | 1 | 0 | 1 | 
| 2024 9 | 10 | 0 | 10 | 
| 2024 8 | 4 | 0 | 4 | 
| 2024 7 | 1 | 0 | 1 | 
| 2024 6 | 1 | 0 | 1 | 
| 2024 5 | 1 | 0 | 1 | 
| 2024 4 | 2 | 0 | 2 | 
| 2024 1 | 4 | 0 | 4 | 
| 2023 12 | 3 | 0 | 3 | 
| 2023 10 | 1 | 0 | 1 | 
| 2023 8 | 2 | 0 | 2 | 
| 2023 5 | 1 | 0 | 1 | 
| 2023 4 | 1 | 1 | 2 | 
| 2023 3 | 2 | 1 | 3 | 
| 2023 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 2022 10 | 3 | 0 | 3 | 
| 2022 7 | 1 | 0 | 1 | 
| 2022 6 | 1 | 0 | 1 | 
| 2022 4 | 3 | 0 | 3 | 
| 2022 2 | 3 | 0 | 3 | 
| 2021 10 | 1 | 2 | 3 | 
| 2021 8 | 1 | 2 | 3 | 
| 2021 5 | 2 | 4 | 6 | 
| 2021 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020 8 | 1 | 0 | 1 | 
| 2020 7 | 3 | 0 | 3 | 
| 2020 6 | 1 | 2 | 3 | 
 
										
				



