Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Investigación clínica
Evolución temporal en las características de la tomografía computarizada, presión intracraneal y tratamiento quirúrgico en el traumatismo craneal grave: análisis de la base de datos de los últimos 25 años en un servicio de neurocirugía
Trends in computed tomography characteristics, intracranial pressure monitoring and surgical management in severe traumatic brain injury: Analysis of a data base of the past 25 years in a neurosurgery department
Pedro A. Gómeza,
Autor para correspondencia
pagolopez@gmail.com

Autor para correspondencia.
, Ana M. Castaño-Leóna, David Lorab, Santiago Cepedaa, Alfonso Lagaresa
a Servicio de Neurocirugía, Hospital Universitario 12 de Octubre, Universidad Complutense (UCM), Madrid, España
b Unidad de Investigación Clínica Unit, IMAS12-CIBERESP, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España
Leído
17129
Veces
se ha leído el artículo
2245
Total PDF
14884
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11301473
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 66 0 66
2024 Octubre 73 2 75
2024 Septiembre 98 1 99
2024 Agosto 110 0 110
2024 Julio 112 0 112
2024 Junio 95 1 96
2024 Mayo 123 4 127
2024 Abril 109 2 111
2024 Marzo 119 3 122
2024 Febrero 104 15 119
2024 Enero 94 9 103
2023 Diciembre 59 11 70
2023 Noviembre 138 26 164
2023 Octubre 111 38 149
2023 Septiembre 95 32 127
2023 Agosto 101 16 117
2023 Julio 126 18 144
2023 Junio 96 15 111
2023 Mayo 118 23 141
2023 Abril 110 23 133
2023 Marzo 182 22 204
2023 Febrero 136 14 150
2023 Enero 103 14 117
2022 Diciembre 223 18 241
2022 Noviembre 207 25 232
2022 Octubre 248 25 273
2022 Septiembre 158 28 186
2022 Agosto 130 31 161
2022 Julio 153 37 190
2022 Junio 179 23 202
2022 Mayo 198 31 229
2022 Abril 442 26 468
2022 Marzo 247 23 270
2022 Febrero 210 35 245
2022 Enero 258 30 288
2021 Diciembre 226 18 244
2021 Noviembre 258 31 289
2021 Octubre 290 40 330
2021 Septiembre 253 32 285
2021 Agosto 204 23 227
2021 Julio 148 30 178
2021 Junio 176 21 197
2021 Mayo 261 33 294
2021 Abril 491 59 550
2021 Marzo 212 37 249
2021 Febrero 182 26 208
2021 Enero 252 46 298
2020 Diciembre 194 50 244
2020 Noviembre 197 40 237
2020 Octubre 202 37 239
2020 Septiembre 210 35 245
2020 Agosto 234 32 266
2020 Julio 178 43 221
2020 Junio 205 54 259
2020 Mayo 230 39 269
2020 Abril 248 65 313
2020 Marzo 177 17 194
2020 Febrero 174 24 198
2020 Enero 148 18 166
2019 Diciembre 153 35 188
2019 Noviembre 112 18 130
2019 Octubre 93 17 110
2019 Septiembre 58 17 75
2019 Agosto 106 14 120
2019 Julio 63 19 82
2019 Junio 79 28 107
2019 Mayo 58 35 93
2019 Abril 83 40 123
2019 Marzo 45 20 65
2019 Febrero 57 29 86
2019 Enero 57 28 85
2018 Diciembre 65 31 96
2018 Noviembre 272 14 286
2018 Octubre 1278 44 1322
2018 Septiembre 645 16 661
2018 Agosto 50 3 53
2018 Julio 3 1 4
2018 Junio 10 4 14
2018 Mayo 3 6 9
2018 Abril 54 8 62
2018 Marzo 74 16 90
2018 Febrero 32 5 37
2018 Enero 39 10 49
2017 Diciembre 40 10 50
2017 Noviembre 96 39 135
2017 Octubre 58 12 70
2017 Septiembre 48 6 54
2017 Agosto 46 12 58
2017 Julio 46 17 63
2017 Junio 63 28 91
2017 Mayo 83 22 105
2017 Abril 65 26 91
2017 Marzo 53 32 85
2017 Febrero 184 83 267
2017 Enero 132 27 159
2016 Diciembre 0 2 2
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Neurocirugía
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?