se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 3 | 5 | 2 | 7 |
| 2021 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2020 3 | 2 | 2 | 4 |
| 2020 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2019 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 11 | 4 | 2 | 6 |
| 2019 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 1 | 1 | 0 | 1 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2024 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 3 | 5 | 2 | 7 |
| 2021 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2020 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2020 3 | 2 | 2 | 4 |
| 2020 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2019 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 11 | 4 | 2 | 6 |
| 2019 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2019 1 | 1 | 0 | 1 |
Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo